您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>安全生产

袁州区安全生产专项整治三年行动特色项目调度表2022年10月

访问量:

关联稿件:


专题专项 整治范围内企业数/建设工程项目数 企业“五个一”活动开展情况 专题宣贯活动开展情况 安全风险辨识管控情况 企业开展安全生产教育培训情况
辨识风险点
(处)
管控风险点
(处)
全面开展对标梳理完善制度企业数 组织培训 开展反“三违”行动 开展风险、隐患自查企业数 组织观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片 开展宣贯总书记安全生产重要论述活动 发放宣传资料 刊发
新闻
总数 其中重大风险点 实际受控风险点总数 其中重大风险点管控数 主要负责人
培训数量
安全生产管理人员培训数量 特种作业操作人员培训数量 新上岗员工
培训数量
在岗员工技能提升培训数量 班组长技能
提升培训数量
(家) (家) (家) (家) (家) (场) (场) (份) (条) (处) (处) (处) (处) (人次) (人次) (人次) (人次) (人次) (人次)
1.学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.落实企业安全生产主体责任专题 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.危险化学品安全整治 6 6 6 6 6 6 12 88 0 0 0 0 0 34 144 37 26 498 179
4.煤矿安全整治 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.非煤矿山安全整治 26 26 26 26 26 51 70 391 6 637 0 637 0 7 54 61 0 0 0
6.消防安全整治 191 0 0 0 0 0 0 2840 0 381 0 381 0 0 0 0 0 0 0
7.道路运输安全整治 20 20 20 20 20 4 5 3950 1 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5
8.交通运输和渔业船舶安全整治 19 19 19 19 19 1 4 50 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
   其中:水上交通 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   渔业船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他〔民航、铁路、邮政、城市轨道交通等〕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.城市建设安全整治 9 5 0 9 9 0 1 300 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
10.开发区等功能区安全整治 274 253 253 253 253 0 109 96 0 0 0 0 0 262 411 36 451 2000 182
   其中:化工园区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他园区等功能区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.危险废物等安全整治 64 6 6 6 6 0 0 13   7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
   其中:废弃化学品等危险废物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他〔煤改气、洁净型煤、垃圾、污水和涉爆粉尘等〕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.烟花爆竹安全整治 48 48 48 48 48 0 0 0 0 15 0 15 0 1 0 0 1 0 0
13.建筑施工安全整治 33 33 33 33 33 33 33 160 3 95   95   120 121 128 80 76 95
14.其他行业 190 180 174 154 170 489 480 5998 11 208 1 208 1 113 148 483 159 658 169
商贸安全整治 74 64 74 66 66 10 11   6 31   31   19 30   108 94 26
校园安全整治 84 84 84 84 84 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游安全整治 16 16 0 0 16 0 0 220 0 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0
能源安全整治 4 4 4 4 4 38 34 750 1 52 0 52 0 94 118 483 51 564 143
特种设备安全整治 0 0 0 0 0 1 5 1361 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
农林水安全整治 12 12 12 12 12 20 10 3667 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0
今年以来累计总计 880 591 585 574 581 584 714 13886 22 1373 1 1373 1 542 883 750 742 3237 630
备注:1.报送自2022年以来的累计数据,每月应报送一次;
      2.次月2日前应报送至省推进办;
      3.各设区市负责所辖区域(包括省直管县市)的各专项整治数据;
      4.“—”代表此栏目无需填写,今年以来累计总计已填写自动求和公式,会自动生成。

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页