您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>安全生产

袁州区安全生产专项整治三年行动工作进展情况2022年12月

访问量:

关联稿件:

专题专项 突出问题(党委政府及部门层面) 排查整治隐患(企业层面) 开展督导检查 执法 处罚 约谈警示 联合惩戒 制度措施
排查隐患 总数 一般隐患 重大隐患 成立检查组 督导检查次数 检查单位 督导问题 行政处罚 责令停产整顿 暂扣吊销证照企业 关闭取缔 罚款 移送司法机关
小计 省级党委 政府部门 市级党委 政府部门 县级党委 政府部门 排查 已整改 整改率 排查 已整改 整改率 小计 省级 市级 县级
(项) (项) (项) (项) (处) (处) (处) (%) (处) (处) (%) (个) (次) (家) (个) (次) (家) (家) (家) (万元) (人)        
累计总计 0 0 0 0 4493 4477 4215 94.15 16 16 100 203 996 1714 1753 33 8 0 0 76.41 0 30 0
当月总计 0 0 0 0 199 199 186 93.47 0 0 100 11 52 67 64 0 0 0 0 0 0 8 0
学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落实企业安全生产主体责任专题 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
危险化学品安全整治 0 0 0 0 20 20 16 80.00 0 0 100.00 1.00 8.00 8.00 0.00                
煤矿安全整治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非煤矿山安全整治 0 0 0 0 34 34 31 90.11       2 12 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0
消防安全整治 0 0 0 0 25 25 22 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道路运输安全整治 0 0 0 0 15 15 15 100.00 0 0 0.00 2.00 9.00 12.00 12.00 0 0 0 0 0 0 7 0
交通运输和渔业船舶安全整治 0 0 0 0 8 8 8 100 0 0 0.00 1 8 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0
其中:水上交通 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渔业船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他(民航、铁路、邮政、城市轨道交通等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城市建设安全整治 0 0 0 0 12 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开发区等功能区安全整治 0 0 0 0 9 9 9 100.00       1 3 6 9                
其中:化工园区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
危险废物等安全整治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:废弃化学品等危险废物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他(煤改气、洁净型煤、垃圾、污水和涉爆粉尘等。) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烟花爆竹安全整治 0 0 0 0 35 35 35 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑施工安全整治 0 0 0 0 12 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商贸安全整治 0 0 0 0 4 4 4 100.00 0 0 0 1.00 6.00 15.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0
校园安全整治 0 0 0 0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游安全整治 0 0 0 0 2 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源安全整治 0 0 0 0 8 8 8 100 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特种设备安全整治 0 0 0 0 14 14 11 78.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
农林水安全整治 0 0 0 0 0 0 0 100.00 0 0 0.00 2.00 5.00 5.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页