您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>财政信息>财政资金直达基层

袁州区2022年直达资金(含参照直达)分配下达使用管理情况9月底

访问量:

关联稿件:

                                                           截止日期:2022年9月30日
序号    上 级 专 项 资 金 指标金额(万元) 支付金额(万元) 余额(万元) 支付进度
合         计 156865.88 131429.44 83.78%
   一、直 达 资 金 156,086.88 130,650.44 83.7%
  (一)共同财政事权转移支付 89,370.49 67,562.12 75.6%
1 就业补助资金 1,912.00 1,465.12 76.6%
2       渔业发展补助资金 36.00 20.00 55.6%
3       基本公共卫生服务补助资金 6,860.07 5,648.72 82.3%
4 农田建设补助资金 9,207.00
5       困难群众救助补助经费 17,101.00 14,032.23 82.1%
6       林业改革发展资金 1,060.09 248.58 23.4%
7       林业草原生态保护恢复资金
8       农业生产发展资金 6,756.00 6,756.00 100.0%
9       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,213.00 4,213.00 100.0%
10       医疗服务与保障能力提升补助资金 611.96 461.76 75.5%
11       医疗救助补助资金 1,725.30 1,710.30 99.1%
12       学生资助补助经费 223.90 111.98 50.0%
13       城乡义务教育补助经费 10,829.07 5,902.01 54.5%
14       残疾人事业发展补助经费 366.00 245.89 67.2%
15       计划生育转移支付资金 566.55 4.37 0.8%
16       成品油税费改革转移支付 479.50 479.50 100.0%
17       城乡居民基本养老保险补助经费 14,225.00 14,225.00 100.0%
18       基本药物制度补助资金 1,391.50 1,259.98 90.5%
19       农村危房改造补助资金 172.15 162.30 94.3%
20       中央财政城镇保障性安居工程专项资金 6,959.00 6,959.00 100.0%
21       优抚对象医疗保障经费 219.00 187.00 85.4%
22       优抚对象补助经费 4,456.40 3,469.36 77.9%
  (二) 一般性转移支付 39,680.39 37,667.63 94.9%
23       县级基本财力保障机制奖补资金 32,004.03 31,964.08 99.9%
24       生猪(牛羊)调出大县奖励资金 473.00 34.67 7.3%
25       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 7,203.36 5,668.88 78.7%
  (三) 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 25,884.00 24,871.00 96.1%
26       增值税留抵退税资金转移支付 4,172.00 3,759.00 90.1%
27       补充县区财力资金转移支付 14,976.00 14,376.00 96.0%
28       其他减税降费资金转移支付 6,736.00 6,736.00 100.0%
  (四) 专项转移支付 1,152.00 549.69 47.7%
29       普惠金融发展专项资金 1,152.00 549.69 47.7%
  二、参 照 直 达 资 金 779.00 779.00 0 100.00%
30    大中型水库移民后期扶持资金 779.00 779.00 0 100.00%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页