您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>财政信息>财政资金直达基层

袁州区财政局财政直达资金动态监控情况(2023年6月)

访问量:

关联稿件:

截至2023年6月30日,全区财政直达资金指标数  140909.64万元,指标分配数140909.64万元,分配率100%,支付数95038.98万元,支付率67.4%,袁州区在全市排名第7名。

附件:袁州区直达资金(含参照)分资金项目执行情况表(6.30)


序号 资金名称 全省
资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 140,909.64 95,038.98 67.4%
2    共同财政事权转移支付 81,300.64 44,753.61 55.0%
3       就业补助资金 1,544.00 617.99 40.0%
4       耕地建设与利用资金 8,814.00 6,367.14 72.2%
5       农业产业发展资金 386.00
6       基本公共卫生服务补助资金 6,794.00 4,003.21 58.9%
7       农田建设补助资金
8       困难群众救助补助经费 15,202.40 10,620.54 69.9%
9       林业改革发展资金 999.16
10       农业生产发展资金
11       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 4,459.00 4,459.00 100.0%
12       医疗服务与保障能力提升补助资金 313.00 152.65 48.8%
13       医疗救助补助资金 928.11 928.11 100.0%
14       学生资助补助经费 310.84 21.47 6.9%
15       城乡义务教育补助经费 11,404.00 4,068.22 35.7%
16       残疾人事业发展补助经费 351.00 125.46 35.7%
17       计划生育转移支付资金 410.00
18       成品油税费改革转移支付 1,160.63
19       城乡居民基本养老保险补助经费 14,304.00 5,500.00 38.5%
20       基本药物制度补助资金 1,296.00 1,011.79 78.1%
21       农村危房改造补助资金 93.20 93.20 100.0%
22       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 7,871.30 4,316.00 54.8%
23       优抚对象医疗保障经费 181.00 80.02 44.2%
24       优抚对象补助经费 4,479.00 2,388.80 53.3%
25    一般性转移支付 51,004.00 41,872.62 82.1%
26       县级基本财力保障机制奖补资金 35,354.00 35,354.00 100.0%
27       生猪(牛羊)调出大县奖励资金 542.00
28       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 7,165.00 4,185.91 58.4%
29       疫情防控财力补助资金 7,943.00 2,332.71 29.4%
30    支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 8,177.00 8,177.00 100.0%
31       增值税留抵退税资金转移支付 6,673.00 6,673.00 100.0%
32       其他减税降费资金转移支付 1,504.00 1,504.00 100.0%
33    专项转移支付 428.00 235.75 55.1%
34       普惠金融发展专项资金 428.00 235.75 55.1%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页