2022年3月全区主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(季度) | 万元 | 1281598 | 6.8 |
第一产业 | 万元 | 60603 | 6.2 |
第二产业 | 万元 | 466659 | 10.0 |
#工业 | 万元 | 339489 | 9.7 |
第三产业 | 万元 | 754336 | 5.2 |
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 385 | |
#亏损企业 | 个 | 85 | 4.93 |
工业增加值 | 万元 | 9.6 | |
#轻工业 | 万元 | -0.8 | |
重工业 | 万元 | 13.7 | |
#国有控股企业 | 万元 | 12.8 | |
#非公有制工业 | 万元 | 9.5 | |
#大型企业 | 万元 | -0.3 | |
中型企业 | 万元 | 8.9 | |
营业务收入 | 亿元 | 124.1 | 53.8 |
利润总额 | 亿元 | 15.7 | 156.6 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 265 | |
#亏损企业 | 个 | 45 | -6.25 |
工业增加值 | 万元 | 9.8 | |
#轻工业 | 万元 | -4.7 | |
重工业 | 万元 | 17.1 | |
#国有控股企业 | 万元 | 10.5 | |
#非公有制工业 | 万元 | 9.8 | |
#大型企业 | 万元 | -8.1 | |
中型企业 | 万元 | 30.2 | |
营业务收入 | 亿元 | 56.4 | 40.1 |
利润总额 | 亿元 | 10.3 | 192.4 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | 19.4 | |
#工业投资 | 万元 | 60.2 | |
#房地产投资 | 万元 | 9.1 | |
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | 638545 | 9 |
居民消费价格指数 | % | 101.0 | 1.0 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 170132 | -7.6 |
#市本级 | 万元 | 82949 | -20.2 |
袁州区 | 万元 | 87183 | 8.8 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 207352 | -17.4 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 12565840 | 4.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 11699163 | 14.4 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 11495 | 5.6 |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 5,113.5 | 6.6 |
附件: