指标名称 | 单位 | 1-5月 | 同比增长(%) | ||||||||||||||
一、国民经济核算 | |||||||||||||||||
生产总值(季度) | 万元 | ||||||||||||||||
第一产业 | 万元 | ||||||||||||||||
第二产业 | 万元 | ||||||||||||||||
#工业 | 万元 | ||||||||||||||||
第三产业 | 万元 | ||||||||||||||||
二、规模以上工业 | |||||||||||||||||
1.全区规模以上工业 | |||||||||||||||||
企业单位数 | 个 | 390 | |||||||||||||||
#亏损企业 | 个 | 76 | -4.1 | ||||||||||||||
工业增加值 | 万元 | 8.0 | |||||||||||||||
#轻工业 | 万元 | -0.9 | |||||||||||||||
重工业 | 万元 | 11.3 | |||||||||||||||
#国有控股企业 | 万元 | 8.3 | |||||||||||||||
#非公有制工业 | 万元 | 8.0 | |||||||||||||||
#大型企业 | 万元 | -3.0 | |||||||||||||||
中型企业 | 万元 | 10.0 | |||||||||||||||
营业务收入 | 亿元 | 228.4 | 58.2 | ||||||||||||||
利润总额 | 亿元 | 30.2 | 176.0 | ||||||||||||||
2.区属规模以上工业 | |||||||||||||||||
企业单位数 | 个 | 266 | |||||||||||||||
#亏损企业 | 个 | 38 | 9.5 | ||||||||||||||
工业增加值 | 万元 | 8.1 | |||||||||||||||
#轻工业 | 万元 | -3.3 | |||||||||||||||
重工业 | 万元 | 13.3 | |||||||||||||||
#国有控股企业 | 万元 | 8.3 | |||||||||||||||
#非公有制工业 | 万元 | 8.1 | |||||||||||||||
#大型企业 | 万元 | -12.1 | |||||||||||||||
中型企业 | 万元 | 21.0 | |||||||||||||||
营业务收入 | 亿元 | 94.4 | 36.6 | ||||||||||||||
利润总额 | 亿元 | 15.7 | 169.6 | ||||||||||||||
三、固定资产投资 | |||||||||||||||||
全区固定资产投资 | 万元 | 12.8 | |||||||||||||||
#工业投资 | 万元 | 72.2 | |||||||||||||||
#房地产投资 | 万元 | -3.1 | |||||||||||||||
四、贸易物价 | |||||||||||||||||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||||||||||||||||
居民消费价格指数 | % | 101.4 | 1.4 | ||||||||||||||
五、财政金融 | |||||||||||||||||
公共财政预算收入 | 万元 | 328053 | 1.4 | ||||||||||||||
#市本级 | 万元 | 180474 | -1.1 | ||||||||||||||
袁州区 | 万元 | 147579 | 4.6 | ||||||||||||||
区级公共财政预算支出 | 万元 | 387353 | 1.9 | ||||||||||||||
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 12508506 | 6.3 | ||||||||||||||
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 11894704 | 14.9 | ||||||||||||||
六、居民人均收支 | |||||||||||||||||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||||||||||||||||
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||||||||||||||||
附件: