指标名称 | 单位 | 1-7月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(季度) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 390 | |
#亏损企业 | 个 | 74 | -1.3 |
工业增加值 | 万元 | 8.6 | |
#轻工业 | 万元 | -0.7 | |
重工业 | 万元 | 11.8 | |
#国有控股企业 | 万元 | 6.0 | |
#非公有制工业 | 万元 | 8.9 | |
#大型企业 | 万元 | 1.9 | |
中型企业 | 万元 | 21.5 | |
营业务收入 | 亿元 | 348.8 | 63.8 |
利润总额 | 亿元 | 47.5 | 204.7 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 266 | |
#亏损企业 | 个 | 35 | -25.5 |
工业增加值 | 万元 | 8.5 | |
#轻工业 | 万元 | -1.2 | |
重工业 | 万元 | 12.6 | |
#国有控股企业 | 万元 | 3.8 | |
#非公有制工业 | 万元 | 8.7 | |
#大型企业 | 万元 | -8.9 | |
中型企业 | 万元 | 17.0 | |
营业务收入 | 亿元 | 141.7 | 40.4 |
利润总额 | 亿元 | 24.8 | 194.1 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | 8.5 | |
#工业投资 | 万元 | 49.3 | |
#房地产投资 | 万元 | 4.4 | |
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||
居民消费价格指数 | % | 101.9 | 1.9 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 449931 | 9.9 |
#市本级 | 万元 | 254175 | 8.5 |
袁州区 | 万元 | 195756 | 11.9 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 519559 | 0.8 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 12293238 | 5.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 12047931 | 13.3 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 |
附件: