指标名称 | 单位 | 1-9月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(三季度) | 万元 | 4081328 | 5.7 |
第一产业 | 万元 | 257786 | 4.8 |
第二产业 | 万元 | 1536466 | 9.4 |
#工业 | 万元 | 1269958 | 10.0 |
第三产业 | 万元 | 2287076 | 3.7 |
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 390 | |
#亏损企业 | 个 | 70 | 1.5 |
工业增加值 | 万元 | 9.8 | |
#轻工业 | 万元 | -0.4 | |
重工业 | 万元 | 13.2 | |
#国有控股企业 | 万元 | 7.3 | |
#非公有制工业 | 万元 | 10.1 | |
#大型企业 | 万元 | 3.9 | |
中型企业 | 万元 | 25.0 | |
营业务收入 | 亿元 | 490.0 | 71.4 |
利润总额 | 亿元 | 64.1 | 209.7 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 266 | |
#亏损企业 | 个 | 35 | -14.6 |
工业增加值 | 万元 | 9.5 | |
#轻工业 | 万元 | 0.3 | |
重工业 | 万元 | 13.2 | |
#国有控股企业 | 万元 | 3.6 | |
#非公有制工业 | 万元 | 9.7 | |
#大型企业 | 万元 | -6.1 | |
中型企业 | 万元 | 22.3 | |
营业务收入 | 亿元 | 193.6 | 42.2 |
利润总额 | 亿元 | 32.3 | 209.7 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | 11.7 | |
#工业投资 | 万元 | 55.9 | |
#房地产投资 | 万元 | -8.9 | |
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(三季度) | 万元 | 2435843 | 6.4 |
居民消费价格指数 | % | 102.2 | 2.2 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 595263 | 23.5 |
#市本级 | 万元 | 375940 | 38.5 |
袁州区 | 万元 | 219323 | 4.3 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 647513 | -0.5 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1252.8 | 1.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1233.7 | 2.4 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 32721 | 5.7 |
农村居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 14285 | 6.9 |
附件: