指标名称 | 单位 | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(季度) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 391 | |
#亏损企业 | 个 | 66 | 3.1 |
工业增加值 | 万元 | 10.0 | |
#轻工业 | 万元 | -0.3 | |
重工业 | 万元 | 13.2 | |
#国有控股企业 | 万元 | 9.2 | |
#非公有制工业 | 万元 | 10.1 | |
#大型企业 | 万元 | 5.5 | |
中型企业 | 万元 | 23.2 | |
营业务收入 | 亿元 | 556.0 | 68.0 |
利润总额 | 亿元 | 70.6 | 173.3 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 267 | |
#亏损企业 | 个 | 34 | -8.1 |
工业增加值 | 万元 | 9.8 | |
#轻工业 | 万元 | 1.2 | |
重工业 | 万元 | 13.1 | |
#国有控股企业 | 万元 | 5.0 | |
#非公有制工业 | 万元 | 10.0 | |
#大型企业 | 万元 | -6.0 | |
中型企业 | 万元 | 19.9 | |
营业务收入 | 亿元 | 218.3 | 39.8 |
利润总额 | 亿元 | 35.9 | 175.3 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | 4.3 | |
#工业投资 | 万元 | 46.0 | |
#房地产投资 | 万元 | -12.0 | |
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||
居民消费价格指数 | % | 102.0 | 2.0 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 499358 | 12.1 |
#市本级 | 万元 | 294154 | 14.5 |
袁州区 | 万元 | 205204 | 8.9 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 574898 | -3.4 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 12453185 | 6.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 12168342 | 13.6 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 |
附件: