指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(季度) | 万元 | 1329385 | 4.3 |
第一产业 | 万元 | 70004 | 3.0 |
第二产业 | 万元 | 503562 | 5.7 |
#工业 | 万元 | 448188 | 7.8 |
第三产业 | 万元 | 755819 | 3.7 |
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 455 | |
#亏损企业 | 个 | 146 | 37.7 |
工业增加值 | 万元 | 20.5 | |
#轻工业 | 万元 | 8.3 | |
重工业 | 万元 | 23.3 | |
#国有控股企业 | 万元 | 43.4 | |
#非公有制工业 | 万元 | 18.4 | |
#大型企业 | 万元 | 33.1 | |
中型企业 | 万元 | 48.4 | |
营业务收入 | 亿元 | 174.3 | 29.3 |
利润总额 | 亿元 | 9.7 | -38.0 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 311 | |
#亏损企业 | 个 | 88 | 57.1 |
工业增加值 | 万元 | 4.3 | |
#轻工业 | 万元 | 15.3 | |
重工业 | 万元 | 1.1 | |
#国有控股企业 | 万元 | 20.8 | |
#非公有制工业 | 万元 | 3.8 | |
#大型企业 | 万元 | 13.2 | |
中型企业 | 万元 | 22.8 | |
营业务收入 | 亿元 | 52.2 | -11.2 |
利润总额 | 亿元 | 3.2 | -69.4 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | ||
#工业投资 | 万元 | ||
#房地产投资 | 万元 | ||
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | 650358 | 1.9 |
居民消费价格指数 | % | 101.5 | 1.5 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 250881 | 47.5 |
#市本级 | 万元 | 154468 | 86.2 |
袁州区 | 万元 | 96413 | 10.6 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 240138 | 15.8 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 13306842 | 5.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 13715431 | 17.2 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 11881 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 5359 | 4.8 |
附件: