指标名称 | 单位 | 1-6月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(季度) | 万元 | 2700311 | 1.2 |
第一产业 | 万元 | 137317 | 4.8 |
第二产业 | 万元 | 959125 | -0.6 |
#工业 | 万元 | 815028 | 2.0 |
第三产业 | 万元 | 1603869 | 1.9 |
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 455 | |
#亏损企业 | 个 | 130 | 42.9 |
工业增加值 | 万元 | 2.1 | |
#轻工业 | 万元 | 27.6 | |
重工业 | 万元 | -2.9 | |
#国有控股企业 | 万元 | 28.9 | |
#非公有制工业 | 万元 | -0.5 | |
#大型企业 | 万元 | 23.4 | |
中型企业 | 万元 | 14.8 | |
营业务收入 | 亿元 | 321.2 | 5.9 |
利润总额 | 亿元 | 34.6 | -11.8 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 311 | |
#亏损企业 | 个 | 83 | 84.4 |
工业增加值 | 万元 | 1.6 | |
#轻工业 | 万元 | 38.6 | |
重工业 | 万元 | -7.9 | |
#国有控股企业 | 万元 | 35.1 | |
#非公有制工业 | 万元 | 0.4 | |
#大型企业 | 万元 | 31.4 | |
中型企业 | 万元 | 17.4 | |
营业务收入 | 亿元 | 110.1 | -12.0 |
利润总额 | 亿元 | 27.2 | 25.0 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | ||
#工业投资 | 万元 | ||
#房地产投资 | 万元 | ||
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | 1504121 | 4.0 |
居民消费价格指数 | % | 100.8 | 0.8 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 451898 | 12.4 |
#市本级 | 万元 | 265420 | 17.6 |
袁州区 | 万元 | 186478 | 5.7 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 423912 | -4.8 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 13314893 | 6.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 13678879 | 13.1 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | 23273 | 2.9 |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | 9555 | 5.0 |
附件: