指标名称 | 单位 | 1-7月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(季度) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 457 | |
#亏损企业 | 个 | 129 | 46.6 |
工业增加值 | 万元 | -1.4 | |
#轻工业 | 万元 | 39.9 | |
重工业 | 万元 | -9.3 | |
#国有控股企业 | 万元 | 5.0 | |
#非公有制工业 | 万元 | -2.2 | |
#大型企业 | 万元 | 3.2 | |
中型企业 | 万元 | 27.2 | |
营业务收入 | 亿元 | 376.0 | 3.8 |
利润总额 | 亿元 | 34.0 | -26.5 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 311 | |
#亏损企业 | 个 | 79 | 88.1 |
工业增加值 | 万元 | ||
#轻工业 | 万元 | ||
重工业 | 万元 | ||
#国有控股企业 | 万元 | ||
#非公有制工业 | 万元 | ||
#大型企业 | 万元 | ||
中型企业 | 万元 | ||
营业务收入 | 亿元 | 126.0 | -15.5 |
利润总额 | 亿元 | 28.4 | 13.5 |
三、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | ||
#工业投资 | 万元 | ||
#房地产投资 | 万元 | ||
四、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||
居民消费价格指数 | % | 100.6 | 0.6 |
五、财政金融 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 528701 | 17.5 |
#市本级 | 万元 | 324066 | 27.5 |
袁州区 | 万元 | 204635 | 4.5 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 479405 | -7.7 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 13262486 | 7.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 13774038 | 14.3 |
六、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 |
附件: