| 主要经济指标 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增长(%) | ||
| 生产总值(季度) | 万元 | ||||
| 第一产业 | 万元 | ||||
| 第二产业 | 万元 | ||||
| 第三产业 | 万元 | ||||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 165296 | 14.4 | ||
| #区本级 | 万元 | 86209 | 57.2 | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 14.2 | ||
| #区属工业增加值 | 万元 | - | 10.7 | ||
| 固定资产投资 | 万元 | _ | 7.0 | ||
| #区本级 | _ | 10.5 | |||
| 社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||||
| #限额以上消费品零售额 | 万元 | 295188 | 3.1 | ||
| 居民消费价格指数 | % | 100.4 | 0.4 | ||
| 金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14935750 | 7.1 | ||
| 金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 14820374 | 2.7 | ||
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||||
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||||
附件:

赣公网安备 36090202000056号