| 主要经济指标 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) | ||
| 地区生产总值(1季度) | 万元 | 1362994 | 4.4 | ||
| 第一产业 | 万元 | 74785 | 5.6 | ||
| 第二产业 | 万元 | 425938 | 9.2 | ||
| 第三产业 | 万元 | 862271 | 2.2 | ||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 237734 | 22.2 | ||
| #区本级 | 万元 | 106735 | 25.6 | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 14.2 | ||
| #区属工业增加值 | 万元 | - | 13.4 | ||
| 固定资产投资 | 万元 | _ | 11.3 | ||
| #区本级 | _ | 14.9 | |||
| 社会消费品零售总额(1季度) | 万元 | 663346 | 4.9 | ||
| #限额以上消费品零售额 | 万元 | 428125 | 1.0 | ||
| 居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 | ||
| 金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14782486 | 3.9 | ||
| 金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 14818659 | 0.6 | ||
| 城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | - | ||
| 农村居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | - | ||
附件:

赣公网安备 36090202000056号