| 主要经济指标 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增长(%) | ||
| 地区生产总值(季度) | 万元 | ||||
| 第一产业 | 万元 | ||||
| 第二产业 | 万元 | ||||
| 第三产业 | 万元 | ||||
| 区本级地区生产总值(季度) | 万元 | ||||
| 第一产业 | 万元 | ||||
| 第二产业 | 万元 | ||||
| 第三产业 | 万元 | ||||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 359092 | 6.4 | ||
| #区本级 | 万元 | 160483 | 0.6 | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.8 | ||
| #区属工业增加值 | 万元 | - | 9.6 | ||
| 固定资产投资 | 万元 | _ | 4.6 | ||
| 社会消费品零售总额(季度) | 万元 | - | - | ||
| #限额以上消费品零售额 | 万元 | 680565 | 0.6 | ||
| 居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 | ||
| 金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14661476 | 5.5 | ||
| 金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 14789319 | 0.5 | ||
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | - | - | ||
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | - | - | ||
附件:

赣公网安备 36090202000056号