| 主要经济指标 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) | ||
| 地区生产总值(2季度) | 万元 | 2936956 | 6.0 | ||
| 第一产业 | 万元 | 144123 | 7.3 | ||
| 第二产业 | 万元 | 927648 | 7.8 | ||
| 第三产业 | 万元 | 1865185 | 5.1 | ||
| 区本级地区生产总值(2季度) | 万元 | 1723041 | 6.6 | ||
| 第一产业 | 万元 | 117559 | 7.3 | ||
| 第二产业 | 万元 | 467210 | 8.3 | ||
| 第三产业 | 万元 | 1138272 | 5.7 | ||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 429534 | -9.9 | ||
| #区本级 | 万元 | 179539 | -11.3 | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.2 | ||
| #区属工业增加值 | 万元 | - | 9.2 | ||
| 固定资产投资 | 万元 | _ | 6.4 | ||
| 社会消费品零售总额(2季度) | 万元 | 1374139 | 5.0 | ||
| #限额以上消费品零售额 | 万元 | 814381 | 1.2 | ||
| 居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 | ||
| 金融机构人民币存款余额 | 万元 | 15188027 | 11.2 | ||
| 金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 14849851 | -0.5 | ||
| 城镇居民人均可支配收入(2季度) | 元 | 25276 | 4.6 | ||
| 农村居民人均可支配收入(2季度) | 元 | 10828 | 6.0 | ||
附件:

赣公网安备 36090202000056号