| 主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-7月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(季度) | 万元 | ||
| 第一产业 | 万元 | ||
| 第二产业 | 万元 | ||
| 第三产业 | 万元 | ||
| 区本级地区生产总值(2季度) | 万元 | ||
| 第一产业 | 万元 | ||
| 第二产业 | 万元 | ||
| 第三产业 | 万元 | ||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 496375 | -7.7 |
| #区本级 | 万元 | 199161 | -8.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.4 |
| #区属工业增加值 | 万元 | - | 9.4 |
| 固定资产投资 | 万元 | _ | 6.7 |
| 社会消费品零售总额(季度) | 万元 | ||
| #限额以上消费品零售额 | 万元 | 942449 | 0.9 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
| 金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14859069 | 9.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 14702222 | -2.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
| 农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | ||
附件:

赣公网安备 36090202000056号