2022年袁州区农机购置补贴第八批(8月)受益对象公示表

访问量:   发布时间: 2022-09-20
【字体:
2022年袁州区农机购置补贴第八批(8月)受益对象公示表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 西村镇 易桂开 碾米机 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) 成套碾米组合设备 NZJ15/15Ⅲ 江西丰穂农业机械有限公司 1 32000.00 8100.00 8100.00
2 西村镇 彭吉皆 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
3 金瑞镇 刘华生 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-4.0HA 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 84100.00 31300.00 31300.00
4 慈化镇 汤远福 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 770.00 770.00
5 慈化镇 柳联荣 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 149300.00 31300.00 31300.00
6 天台镇 李福华 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 158300.00 31300.00 31300.00
7 洪塘镇 邹细的 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 157300.00 31300.00 31300.00
8 洪塘镇 刘云牙 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 宜春市为民农机有限公司 2 6100.00 1600.00 3200.00
9 洪塘镇 龙会生 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
10 洪塘镇 柳军海 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 汽油微耕机 1WG-4.02Q-C 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
11 洪塘镇 张细毛 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
12 洪塘镇 柳绍皇 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
13 渥江镇 杨耀林 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
14 新坊镇 刘光辉 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 汽油微耕机 1WG-4.02Q-C 宜春市铁牛农机有限公司 1 2100.00 780.00 780.00
15 新坊镇 袁平生 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 汽油微耕机 1WG-4.02Q-C 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
16 寨下镇 黄桃根 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 770.00 770.00
17 寨下镇 梁九根 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 124300.00 31300.00 31300.00
18 芦村镇 袁军平 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 148100.00 31300.00 31300.00
19 湖田镇 李运平 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 旋耕机 1GKN-230 宜春市为民农机有限公司 1 5800.00 1600.00 1600.00
20 湖田镇 李运平 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 7000.00 1600.00 1600.00
21 湖田镇 杨得金 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
22 湖田镇 易兵成 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
23 湖田镇 易平泉 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 156300.00 31300.00 31300.00
24 新田镇 陈金海 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
25 南庙镇 杨自兵 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 124900.00 31300.00 31300.00
26 水江镇 张海红 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 2 2200.00 770.00 1540.00
27 辽市镇 易军江 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ELQ 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 127300.00 31300.00 31300.00
28 柏木乡 周礼鹏 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2400.00 780.00 780.00
29 柏木乡 周瑞林 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 砻碾组合米机 6LN-18/15SF 平阳县凯森实业有限公司 1 55000.00 8100.00 8100.00
30 柏木乡 宜春袁州区澳美农产品专业合作社 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 乘坐式高速插秧机 2ZGQ-60D 江西省翰林农机服务有限公司 2 120000.00 35000.00 70000.00
31 柏木乡 宜春袁州区澳美农产品专业合作社 插秧机 浙江星莱和农业装备有限公司 高速插秧机 2ZG-6S 江西省翰林农机服务有限公司 1 98000.00 35000.00 35000.00
32 飞剑潭乡 易金庚 微型耕耘机 重庆浩发机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
33 飞剑潭乡 欧阳普红 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
34 飞剑潭乡 温林圣 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 1WG-4.02Q-CA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
35 灵泉街道 彭海英 谷物联合收割机 益阳资江联合收割机开发有限公司 全喂入谷物联合收割机 4LZ-1.5A 宜春市袁州区洪生农机有限公司 1 44800.00 13800.00 13800.00
36 灵泉街道 郑斌 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
37 珠泉街道 易友华 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 770.00 770.00
38 下浦街道 杨志文 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQNP-250 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 8600.00 2100.00 2100.00
39 下浦街道 龙启林 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
40 下浦街道 杨志文 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 157300.00 31300.00 31300.00
41 凤凰街道 尹新梅 微型耕耘机 重庆田中科技集团有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
合计               44 1812700.00 436970.00 474340.00

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 下一篇:
信息来源:袁州区农业农村局
【打印本页】 【纠错留言】 【关闭窗口】 分享到:

您访问的链接即将离开"袁州区人民政府网站"
是否继续?