2023年袁州区农机购置补贴第十一批(11月)受益对象公示表

访问量:   发布时间: 2023-12-21
【字体:
2023年袁州区农机购置补贴第十一批(11月)受益对象公示表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 彬江镇 朱卫平 开沟机 泰州久保丰农业机械科技有限公司 农用圆盘开沟机 1KS-50 宜春市为民农机有限公司 1 5800.00 1700.00 1700.00
2 彬江镇 洪根生 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 砻碾组合米机 6LN-18/15SF 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 38000.00 8100.00 8100.00
3 彬江镇 李彬 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 江西乐民农业机械有限公司 1 5200.00 1000.00 1000.00
4 彬江镇 易维生 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0-A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 4500.00 800.00 800.00
5 彬江镇 邓润牙 微型耕耘机 重庆华田浩犁机械有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
6 彬江镇 刘禾根 旋耕播种机 湖北迪拿尔科技有限公司 旋耕施肥播种机 2BFG-12(6)(200) 湖北迪拿尔科技有限公司 1 18500.00 5500.00 5500.00
7 彬江镇 朱谷生 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜春市为民农机有限公司 1 1800.00 800.00 800.00
8 西村镇 胡楚豪 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 6800.00 1600.00 1600.00
9 西村镇 欧阳景海 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
10 西村镇 梁金梅 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 2200.00 800.00 800.00
11 西村镇 张志金 埋茬起浆机 连云港双亚机械有限公司 水田折叠式平地搅浆机 1JS-460 连云港双亚机械有限公司 1 20500.00 2100.00 2100.00
12 西村镇 李纯星 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 宜春市为民农机有限公司 1 167000.00 19600.00 19600.00
13 金瑞镇 晏焕金 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) 江西省翰林农机服务有限公司 1 98000.00 20200.00 20200.00
14 金瑞镇 晏焕金 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 7000.00 1600.00 1600.00
15 金瑞镇 易卫平 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 江西春朝农业科技有限公司 1 7400.00 1700.00 1700.00
16 温汤镇 夏汝强 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 99600.00 17600.00 17600.00
17 温汤镇 夏汝强 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 99600.00 17600.00 17600.00
18 温汤镇 夏汝强 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-250H 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 9500.00 2100.00 2100.00
19 温汤镇 夏汝强 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-250H 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 9500.00 2100.00 2100.00
20 三阳镇 袁州区三阳镇才牙家庭农场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 江西省翰林农机服务有限公司 1 107600.00 17600.00 17600.00
21 三阳镇 袁州区三阳镇才牙家庭农场 开沟机 泰州久保丰农业机械科技有限公司 农用圆盘开沟机 1KS-50 高安市朋来农业科技有限公司 1 5800.00 1700.00 1700.00
22 慈化镇 喻代根 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 91200.00 20200.00 20200.00
23 天台镇 丁平清 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 2200.00 800.00 800.00
24 洪塘镇 彭冬根 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 现:XT904(G4)(原:XT904) 江西省翰林农机服务有限公司 1 77600.00 17600.00 17600.00
25 洪塘镇 袁宁 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
26 洪塘镇 廖桂华 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
27 洪塘镇 凌和平 微型耕耘机 重庆润浩机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2100.00 780.00 780.00
28 洪塘镇 孙水根 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 780.00 780.00
29 洪塘镇 钟水华 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市铁牛农机有限公司 2 2200.00 780.00 1560.00
30 洪塘镇 彭冬根 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 江西春朝农业科技有限公司 1 7400.00 1700.00 1700.00
31 渥江镇 张洪义 田园管理机 重庆箭驰机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0-1 宜春市利民农业机械有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
32 新坊镇 宜春市袁州区池冲种养专业合作社 育秧(苗)播种设备 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 水稻育苗用播种机 2BP-550 江西省翰林农机服务有限公司 1 28000.00 6300.00 6300.00
33 新坊镇 聂洪高 微型耕耘机 重庆华田浩犁机械有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2200.00 770.00 770.00
34 寨下镇 宜春市袁州区荣光种养专业合作社 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 宜春市为民农机有限公司 1 156800.00 19600.00 19600.00
35 寨下镇 宜春市袁州区荣光种养专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 自动导航系统 FJNNBD-2.5GD 宜春市为民农机有限公司 1 15000.00 5000.00 5000.00
36 寨下镇 宜春市袁州区荣光种养专业合作社 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-7.0ZB 江西省翰林农机服务有限公司 1 136000.00 31300.00 31300.00
37 寨下镇 宜春市袁州区荣光种养专业合作社 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 6800.00 1600.00 1600.00
38 寨下镇 宜春市袁州区荣光种养专业合作社 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 6900.00 1600.00 1600.00
39 寨下镇 宜春市袁州区荣光种养专业合作社 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 宜春市为民农机有限公司 1 5600.00 1700.00 1700.00
40 寨下镇 宜春市汇田农业机械耕作专业合作社 开沟机 泰州久保丰农业机械科技有限公司 农用圆盘开沟机 1KS-50 宜春市为民农机有限公司 1 5800.00 1700.00 1700.00
41 寨下镇 梁九根 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 江西春朝农业科技有限公司 1 7600.00 1700.00 1700.00
42 寨下镇 袁友根 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 157920.00 27920.00 27920.00
43 寨下镇 袁传云 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 157920.00 27920.00 27920.00
44 芦村镇 梁建林 旋耕机 长沙星聚农业机械有限公司 旋耕机 1GQ-230 宜春市为民农机有限公司 1 7500.00 1700.00 1700.00
45 芦村镇 梁建林 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 157920.00 27920.00 27920.00
46 芦村镇 宜春市袁州区袁金地农机专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 112200.00 20200.00 20200.00
47 芦村镇 宜春市袁州区袁金地农机专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 141000.00 24000.00 24000.00
48 芦村镇 宜春市袁州区铁兵农业专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 99600.00 17600.00 17600.00
49 芦村镇 宜春市袁州区铁兵农业专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 112200.00 20200.00 20200.00
50 湖田镇 翁志芳 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2280.00 780.00 780.00
51 湖田镇 张加庆 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) 江西省翰林农机服务有限公司 1 90000.00 21000.00 21000.00
52 湖田镇 张加庆 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 6900.00 1600.00 1600.00
53 湖田镇 陈秋生 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 宜春市为民农机有限公司 1 167000.00 19600.00 19600.00
54 新田镇 陈艳平 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 江西省翰林农机服务有限公司 1 95600.00 17600.00 17600.00
55 新田镇 苏平刚 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 江西春朝农业科技有限公司 1 7400.00 1700.00 1700.00
56 新田镇 付国辉 微型耕耘机 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 780.00 780.00
57 南庙镇 宜春市袁州区纳来瑞种养专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20B 宜春市为民农机有限公司 1 45999.00 9000.00 9000.00
58 南庙镇 刘伟 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 江西春朝农业科技有限公司 1 7600.00 1700.00 1700.00
59 南庙镇 宜春袁州区民丰农机服务专业合作社 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 7300.00 1600.00 1600.00
60 南庙镇 杨美玲 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 江西省翰林农机服务有限公司 1 136000.00 24000.00 24000.00
61 竹亭镇 黄宇 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 江西省翰林农机服务有限公司 1 107600.00 17600.00 17600.00
62 竹亭镇 黄宇 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 7000.00 1600.00 1600.00
63 竹亭镇 黄宇 旋耕机 长沙星聚农业机械有限公司 旋耕机 1GQ-230 宜春市为民农机有限公司 1 7500.00 1700.00 1700.00
64 竹亭镇 黄宇 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 8700.00 1600.00 1600.00
65 竹亭镇 黄宇 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 宜春市为民农机有限公司 1 167000.00 19600.00 19600.00
66 竹亭镇 黄宇 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 自动导航系统 FJNNBD-2.5GD 宜春市为民农机有限公司 1 15000.00 5000.00 5000.00
67 水江镇 彭希来 碾米机 遂川新瑞林机械有限公司 砻碾组合米机 6LN-18/15SF5 遂川中辉机械有限公司 1 27800.00 8200.00 8200.00
68 水江镇 宜春市袁州区垣上种植专业合作社 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 宜春市为民农机有限公司 1 167000.00 19600.00 19600.00
69 水江镇 宜春市袁州区垣上种植专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 自动导航系统 FJNNBD-2.5GD 宜春市为民农机有限公司 1 15000.00 5000.00 5000.00
70 辽市镇 柳艳平 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 旋耕机 1GKN-240 宜春市为民农机有限公司 1 7200.00 1600.00 1600.00
71 辽市镇 宜春市袁州区丰磊农业种植专业合作社 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 宜春市为民农机有限公司 1 167000.00 19600.00 19600.00
72 辽市镇 宜春市袁州区丰磊农业种植专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 自动导航系统 FJNNBD-2.5GD 宜春市为民农机有限公司 1 15000.00 5000.00 5000.00
73 柏木乡 宜春市袁州区强运养殖专业合作社 全混合日粮制备机 石家庄久巨机械有限公司 全日粮饲料制备机 9JGW-5 石家庄久巨机械有限公司 1 35000.00 10200.00 10200.00
74 湛郎街道 宜春市袁州区舜农种植专业合作社 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 江西省翰林农机服务有限公司 1 138800.00 24000.00 24000.00
75 珠泉街道 袁雪梅 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 2 2000.00 800.00 1600.00
76 珠泉街道 易昌会 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 江西省翰林农机服务有限公司 1 95600.00 17600.00 17600.00
77 珠泉街道 易昌会 秸秆粉碎还田机 河北江蓝农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 宜春市为民农机有限公司 1 7500.00 1800.00 1800.00
78 珠泉街道 易昌会 秸秆粉碎还田机 河北江蓝农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 宜春市为民农机有限公司 1 7800.00 2100.00 2100.00
79 珠泉街道 易昌会 旋耕机 中国一拖集团有限公司 刚性机架旋耕机 1GQN-230Z 江西省翰林农机服务有限公司 1 6200.00 1600.00 1600.00
80 化成街道 晏伟 开沟机 泰州久保丰农业机械科技有限公司 农用圆盘开沟机 1KS-50 宜春市为民农机有限公司 1 6000.00 1700.00 1700.00
81 下浦街道 易亮生 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 江西春朝农业科技有限公司 1 7400.00 1700.00 1700.00
82 宜春经济开发区管理委员会 易云香 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜春市为民农机有限公司 2 1800.00 800.00 1600.00
合计               85 3816039.00 677260.00 679640.00

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 下一篇:
信息来源:袁州区农业农村局
【打印本页】 【纠错留言】 【关闭窗口】 分享到:

您访问的链接即将离开"袁州区人民政府网站"
是否继续?