| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 分档名称 | 建设地点 | 育秧中心补贴金额 | 备注 |
| 1 | 宜春市鑫荣懋农业发展有限公司 | 91360902MADHHADGXB | 寨下镇 | 连栋温室+塑料大棚育苗服务水稻大田面积大于 3000 亩 | 江西省宜春市袁州区寨下镇大宇村上丘片斗壁里 | 676803 | |
| 2 | 宜春市袁州区远辰宝金种养专业合作社 | 93360902MA38ANGM9Q | 天台镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积1000-2000亩(含) | 宜春市袁州区水江镇新村村塘背组 | 414636 | |
| 3 | 宜春市袁州区黄宇家庭农场 | 91360902MA398C2423 | 竹亭镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积1000-2000亩(含) | 江西省宜春市袁州区竹亭乡上车村正下组 | 436725 | |
| 4 | 宜春市袁州区春草种植专业合作社 | 93360902MA38FWP83J | 渥江镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积1000-2000亩(含) | 江西省宜春市袁州区渥江镇上石村苏木组 | 338465 | |
| 5 | 宜春市袁州区好友果园专业合作社 | 93360902MA383RG447 | 湖田镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积500-1000亩(含) | 江西省宜春市袁州区湖田镇坪田村习家湾组 | 137600 | |
| 6 | 宜春市袁州区寨下镇举遁高山蔬菜农民专业合作社 | 933609020634696076 | 寨下镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积大于 3000 亩 | 江西省宜春市袁州区寨下镇举遁村敖头组 | 705129 | |
| 7 | 宜春市袁州区利田种养专业合作社 | 93360902MA366LXLXW | 金瑞镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积500-1000亩(含) | 江西省宜春市袁州区金瑞镇利田村丰下组 | 240000 | |
| 8 | 宜春袁州区任家农业发展专业合作社 | 93360902MABLWMH5XG | 新田乡 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积1000-2000 亩(含) | 江西省宜春市袁州区新田乡龙源村中厅组 | 246000 | |
| 9 | 宜春市袁州区晨远供销有限公司 | 91360902MACB2AYK71 | 西村镇 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗服 务水稻大田面积2000-3000 亩(含) | 江西省宜春市袁州区西村镇河北村大布组 | 653966.04 | |
| 10 | 江西盛禾生态农业发展有限公司 | 91360902MADCYPJP0T | 西村镇 | 连栋温室+塑料大棚育苗服务水稻大田面积1000-2000 亩(含) | 江西省宜春市袁州区西村镇现代化农业园 | 390000 | |
| 11 | 宜春市袁州区祥发种养专业合作社 | 93390902MA35J9FQ3U | 楠木乡 | 改扩建(按照“缺什么补什么”原则) | 江西省宜春市袁州区楠木乡石陂上村槐溪岭组 | 35040 | |
| 12 | 宜春市袁州区源味道种养专业合作社 | 93360902MA35G1N62L | 飞剑潭乡 | 改扩建(按照“缺什么补什么”原则) | 江西省宜春市袁州区飞剑潭乡陈源村大布上组 | 9600 | |
| 合计 | 4283964.04 | ||||||
附件:
您访问的链接即将离开"袁州区人民政府网站"
是否继续?