制表单位:袁州区民政局 单位:元 | |||||||||||
序 号 |
单 位 | 总人数 | 分散 | 集中 | 发放总金额 | 备注 | |||||
孤儿 人数 |
城乡按每人每月1450元发放 | 孤儿 人数 |
按每人每月1940元发放金额 | ||||||||
1 | 灵泉街 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | ||||||
2 | 凤凰街 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | ||||||
3 | 彬江镇 | 3 | 3 | 4350 | 4350 | ||||||
4 | 南庙镇 | 4 | 4 | 5800 | 5800 | ||||||
5 | 西村镇 | 3 | 3 | 4350 | 4350 | ||||||
6 | 湖田镇 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | ||||||
7 | 竹亭镇 | 8 | 8 | 11600 | 11600 | ||||||
8 | 天台镇 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | ||||||
9 | 慈化镇 | 8 | 8 | 11600 | 11600 | ||||||
10 | 洪塘镇 | 10 | 10 | 14500 | 14500 | ||||||
11 | 三阳镇 | 4 | 4 | 5800 | 5800 | ||||||
12 | 芦村镇 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | ||||||
13 | 渥江镇 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | ||||||
14 | 新坊镇 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | ||||||
15 | 辽市镇 | 1 | 1 | 1450 | 1450 | ||||||
16 | 楠木镇 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | ||||||
17 | 柏木镇 | 2 | 2 | 2900 | 2900 | ||||||
18 | 袁州区社会福利中心 | 47 | 47 | 91180 | 91180 | ||||||
合 计 | 103 | 56 | 81200 | 47 | 91180 | 172380 | |||||
附件: