您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>社会福利

2024年袁州区事实无人抚养儿童基本生活保障金发放汇总表(11月)

访问量:

关联稿件:

制表单位:袁州区民政局                                          单位:元

单 位 事实无人抚养儿童数 按每月1450元减去低保发放 本月实发金额
低保金 事实无人抚养金
1 灵泉街 5 630 6620 6620
2 湛郎街 3 630 3720 3720
3 凤凰街 4 2115 3685 3685
4 秀江街 12 6335 11065 11065
5 珠泉街 9 4295 8755 8755
6 化成街 5 1150 6100 6100
7 下浦街 15 4835 16915 16915
8 新康府 1 470 980 980
9 金瑞镇 26 11145 26555 26555
10 竹亭镇 8 1760 9840 9840
11 新田镇 21 7760 22690 22690
12 三阳镇 7 1430 8720 8720
13 柏木乡 11 6365 9585 9585
14 彬江镇 8 975 10625 10625
15 慈化镇 37 17695 35955 35955
16 湖田镇 10 1900 12600 12600
17 芦村镇 6 450 8250 8250
18 洪塘镇 12 3990 13410 13410
19 天台镇 15 7215 14535 14535
20 南庙镇 16 4145 19055 19055
21 飞剑潭 10 1895 12605 12605
22 辽市镇 21 9075 21375 21375
23 西村镇 25 7390 28860 28860
24 渥江镇 1 455 995 995
25 水江镇 5 2670 4580 4580
26 寨下镇 25 5395 30855 30855
27 新坊镇 2 1050 1850 1850
28 楠木乡 5 2090 5160 5160
小计 325 115310 355940 355940
29 袁州区社会福利中心 9 4835 8215 8215
合计 334 120145 364155 364155

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页