序号 | 救助 对象 |
救助 人数 |
是否建档立卡户 | 按户籍性质分类 | 对象类别 | 救助种类 | 救助 金额 |
审批时间 | 档案号 | 备注 | |||||||||
城市 | 农村 | 低保 | 特困供养人员 | 孤儿 | 支出型 | 其他 | 因病 | 因学 | 因灾 | 因突发事件 | 其他困难 | ||||||||
1 | 钱冬梅 | 3 | 否 | 是 | 是 | 是 | 10000 | 2024.10.21 | 240044 | ||||||||||
2 | 彭清华 | 3 | 否 | √ | √ | √ | √ | 5500 | 2024/11/13 | 240045 | |||||||||
3 | 黄小兰 | 3 | 否 | √ | √ | √ | 9500 | 2024/11/13 | 240046 | ||||||||||
4 | 刘平生 | 5 | 否 | √ | √ | √ | √ | 8500 | 2024/11/13 | 240047 | |||||||||
5 | 易振辉 | 4 | 否 | √ | √ | √ | 6000 | 2024/11/13 | 240048 | ||||||||||
6 | 刘艳成 | 8 | 否 | √ | √ | √ | √ | 9000 | 2024/11/13 | 240049 | |||||||||
7 | 徐亮 | 4 | 否 | √ | √ | √ | 9600 | 2024/11/13 | 240050 | ||||||||||
8 | 易婷 | 3 | 否 | √ | √ | √ | 9300 | 2024/11/13 | 240051 | ||||||||||
9 | 余雷 | 1 | 是 | √ | √ | √ | 7500 | 2024/11/13 | 240052 | ||||||||||
34 | 74900 |
附件: