您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>涉农补贴

2024年袁州区农机购置补贴第九批(9月)受益对象公示表

访问量:

关联稿件:

2024年袁州区农机购置补贴第九批(9月)受益对象公示表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 彬江镇 宜春市袁州区乔沃农业种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20C 宜春市为民农机有限公司 1 36999.00 9000.00 9000.00
2 彬江镇 李吉洪 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
3 彬江镇 曾爱平 开沟机 宜春市春朝农业机械有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 江西春朝农业科技有限公司 1 4300.00 1000.00 1000.00
4 彬江镇 朱卫平 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 江西春朝农业科技有限公司 1 5800.00 1700.00 1700.00
5 彬江镇 吴定建 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 江西春朝农业科技有限公司 1 6600.00 1700.00 1700.00
6 彬江镇 蔡尔国 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
7 彬江镇 刘平生 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 780.00 780.00
8 彬江镇 刘艳生 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 江西春朝农业科技有限公司 1 6600.00 1700.00 1700.00
9 彬江镇 胡年贵 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
10 彬江镇 彭友生 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 1900.00 800.00 800.00
11 彬江镇 刘松发 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
12 西村镇 甘云定 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2300.00 800.00 800.00
13 西村镇 甘浪武 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜春市为民农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
14 三阳镇 宜春市袁州区道养田种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20C 宜春市为民农机有限公司 1 36999.00 9000.00 9000.00
15 三阳镇 周华牙 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
16 三阳镇 邹雪锋 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 2 2100.00 800.00 1600.00
17 三阳镇 熊冬根 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
18 三阳镇 周斯云 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
19 天台镇 邓国连 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 宜春市铁牛农机有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
20 天台镇 李福华 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 158300.00 31300.00 31300.00
21 天台镇 王宜根 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
22 天台镇 赵少华 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
23 洪塘镇 熊满生 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 2 1900.00 800.00 1600.00
24 洪塘镇 邹美兰 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市为民农机有限公司 2 1900.00 800.00 1600.00
25 洪塘镇 易会珍 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 800.00 800.00
26 洪塘镇 易会珍 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 800.00 800.00
27 洪塘镇 钟玉菁 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜春市为民农机有限公司 1 1800.00 800.00 800.00
28 洪塘镇 钟玉菁 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 780.00 780.00
29 洪塘镇 谢运根 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 800.00 800.00
30 洪塘镇 易湖生 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 780.00 780.00
31 洪塘镇 易湖生 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜春市为民农机有限公司 1 1800.00 800.00 800.00
32 洪塘镇 余网生 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 2 1900.00 780.00 1560.00
33 洪塘镇 易焕均 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 780.00 780.00
34 洪塘镇 刘文生 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 800.00 800.00
35 洪塘镇 薛增文 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 800.00 800.00
36 洪塘镇 潘春包 微型耕耘机 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95A 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
37 寨下镇 林果 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 780.00 780.00
38 寨下镇 袁小飞 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0MEQ 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 130300.00 31300.00 31300.00
39 芦村镇 徐海林 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
40 芦村镇 宜春市袁州区智飞农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20C 宜春市为民农机有限公司 2 36999.00 9000.00 18000.00
41 湖田镇 刘忠华 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
42 湖田镇 黄桂圣 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
43 新田镇 易树红 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
44 新田镇 彭云 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 162300.00 31300.00 31300.00
45 新田镇 彭云 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-200A 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 7200.00 1600.00 1600.00
46 新田镇 彭云 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 8800.00 1600.00 1600.00
47 新田镇 彭云 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GKNP-230 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 7700.00 1600.00 1600.00
48 南庙镇 龙冬古 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 7400.00 1600.00 1600.00
49 南庙镇 宜春市袁州区舜农种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 宜春市为民农机有限公司 2 54999.00 12000.00 24000.00
50 南庙镇 袁德 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
51 竹亭镇 曹圣林 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZ 宜春市袁州区双鹏农机全程机械化服务有限公司 1 151300.00 31300.00 31300.00
52 竹亭镇 刘忠江 谷物联合收割机 重庆鑫源农机股份有限公司 小型收割机 4LZ-1.0LC 宜春市铁牛机有限公司 1 31500.00 7500.00 7500.00
53 竹亭镇 袁州区竹亭学兴家庭农场 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20C 宜春市为民农机有限公司 1 37000.00 9000.00 9000.00
54 竹亭镇 刘检 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 宜春市铁牛农机有限公司 1 3050.00 800.00 800.00
55 柏木乡 周茶生 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
56 柏木乡 袁财妹 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
57 柏木乡 何福根 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
58 柏木乡 周友牙 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
59 柏木乡 宜春袁州区农伯伯农产品专业合作社 谷物联合收割机 林海股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0A 宜春永耀农业机械有限公司 1 120000.00 31300.00 31300.00
60 柏木乡 宜春袁州区农伯伯农产品专业合作社 谷物联合收割机 林海股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0A 宜春永耀农业机械有限公司 1 120000.00 31300.00 31300.00
61 柏木乡 周叶根 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230 宜春长宏机动车贸易有限公司 1 8600.00 1600.00 1600.00
62 柏木乡 张贱牙 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市利民农业机械有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
63 飞剑潭乡 张汉峰 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 宜春市铁牛农机有限公司 1 2200.00 800.00 800.00
64 化成街道 刘主根 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜春市铁牛农机有限公司 1 2100.00 800.00 800.00
65 下浦街道 郭菊秀 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 宜春市袁州区百姓农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
66 下浦街道 易卫根 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 宜春市铁牛农机有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
67 金园街道 易云香 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜春市为民农机有限公司 1 1850.00 800.00 800.00
68 金园街道 易云香 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜春市为民农机有限公司 1 1900.00 780.00 780.00
69 金园街道 徐明 埋茬起浆机 宜春市春朝农业机械有限公司 埋茬起浆机 1JS-230 江西春朝农业科技有限公司 1 6000.00 1800.00 1800.00
70 金园街道 徐明 开沟机 宜春市春朝农业机械有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 江西春朝农业科技有限公司 1 4300.00 1000.00 1000.00
合计               76 1246996.00 297660.00 321840.00

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页