根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市区相关文件精神,特向社会公布袁州区发改委2017年度政府信息公开年度报告。报告包括概述、主动公开政府信息情况、政府信息依申请公开情况、信息公开分类统计、因政府信息公开申请行政复议或提起行政诉讼的情况、政府信息公开的收费情况、政府信息公开存在的主要问题及改进情况等。本报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
本报告可在区人民政府网(http://www.yzq.gov.cn/)上查询下载。如对报告有任何疑问,请与袁州区发展和改革委员会联系(地址:区行政中心东楼0219,邮编:336000,电话:0795-3222938,电子邮箱:yzqfgw@126.com)。
一、概述
2017全年我委政府信息公开工作,严格按照政府信息公开运作机制,严格按照《袁州区发改委政府信息公开工作方案》及《区发改委工程建设领域项目信息公开制度》执行。
我委政府信息公开工作由柳绍军副书记分管。办公室和行政服务股为我委政府信息公开的日常工作机构,负责组织全委政府信息公开、统一发布应公开信息。区发改委办公室和行政服务股各落实了1名人员负责信息公开。与此同时,我委在委办公室开设了信息公共查阅点,在行政服务股设立了信息申请受理点。截止2017年底,我委政府信息公开工作运行正常,政府信息公开、申请以及咨询答复工作均得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
我委按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,积极搜集、准确分类、规范填报、发布信息,充分发挥网站在信息公开中的主渠道作用。公开信息中主要包括发展规划类、财政预决算类等信息。2017年通过袁州区政府部门公开网站主动公开信息100条。
三、依法申请公开信息情况
2017年度,没有发生向本委提出的申请信息公开事项。
四、政府信息公开的收费及减免情况
目前,政府信息公开没有相应的收费依据和收费标准。因此,2017年,我委政府信息公开没有收取任何费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2017年度,没有发生针对本委与政府信息公开有关的行政复议和行政诉讼。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
虽然我委信息公开工作取得了一定的成绩,但仍然存在信息公开的形式和服务能力有待拓展,服务平台的硬件基础薄弱等问题。针对上述问题,我委将继续按照区政府的要求,一方面,继续拓宽政府信息公开服务的形式和渠道,扩大信息公开内容和范围,拓展多方位的信息公开形式,实现政府信息公开与网上办事和电子政务工作的结合,充分发挥信息公开全方位服务社会公众的作用;另一方面,进一步加强平台建设,增强平台的服务能力,不断提高我委信息公开工作水平。
袁州区发改委
二O一七年十二月三十一日
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 100 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 100 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
附件: