一、总体情况
2019年,在区政府信息公开工作的统一部署下,严格按照《条例》要求,紧紧围绕我局中心工作,认真落实《袁州区2019年政务公开工作要点》,紧密结合机关事务工作实际,进一步完善信息公开制度,不断丰富政府信息公开内容和载体,使政府信息公开工作在机关事务管理、保障、服务工作上发挥更大的作用。
(一)加强领导,健全信息公开组织体系
我局主要领导将政务公开工作经常强调并抓在手上,年初亲自布置安排,部署任务,落实职责。明确办公室具体负责全局的政府信息公开工作,股室负责人负责本科室、本单位的信息公开工作,逐渐把加强政府信息公开工作纳入到日常工作当中,把它作为一项长期工作来抓,干部职工对政务公开工作重要性的认识不断提高;强化目标考核将政务公开工作纳入全局年度目标责任制考评,作为年度考核的重要内容。
(二)进一步扩大公开范围,增强公开主动性
一年来,我局按照《信息公开条例》要求,坚持把政府信息主动公开工作作为推进依法行政的重要手段,不断扩大公开范围,细化公开内容,增强公开的自觉性、主动性。通过进一步扩大公开范围,拓宽公开范畴,明确公开内容,实现了由结果公开向过程公开,由一般公开到全面公开。我们将单位的基本情况、工作职责、领导信息、重要活动、工作动态、重大决策、规范性文件等事项,都通过宜春市机关事务官方网站和其他方式及时主动公开,主动接受社会监督。凡属于涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会知晓的信息,都依法、全面、准确、及时地进行了公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2019年,我局在政府信息公开工作方面做了精心部署和大量细致工作,也取得了一些实效,但与区委、区政府和人民群众的要求还有一定距离,主要的问题是缺乏对信息的挖掘,信息公开不够及时。
(二)改进措施
2020年,我局将按照区委、区政府的要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是从以下几方面改进工作:一是进一步增强政府信息公开时效。二是丰富政府信息公开的内容,及时、规范做好公文类政府信息公开工作,以办事公开带动便民服务,进一步推动政府信息公开与电子政务工作的结合。三是提高信息公开的时效性,及时有效地发布重要文件精神的解读,公开我局各项事务的动态,使我局政府信息化建设达到一个新的水平。
六、其他需要报告的事项
无。
袁州区机关事务管理局2019年政府信息公开工作年度报告.doc
附件: