一、总体情况
(一)组织机构和制度建设情况
袁州区住建局高度重视政务公开工作,将政务公开工作纳入年度目标工作体系,统一安排、统一部署、统一检查。充分发挥政务公开工作办公室的作用,进一步明确分工,量化分解落实牵头股室和协办股室的责任,形成一级抓一级,层层抓落实的责任体系。加强政务公开制度建设,进一步健全完善政务公开监督检查制度、责任追究制度和信息审核制度。
我局抓住涉及权力运用的关键部门、关键部位、关键环节,突出群众关心、社会关注、与群众利益关系最密切的重要事项,在宜春市袁州区政府信息公开平台网进行了公开。
(二)主动公开政府信息的情况
1、主动公开的信息:政府信息公开55条,公告公示3条,规划计划1条,人事信息2条,政策法规2条,机构概况1条,公开指南1条,政务动态51条,年度报告1条,重大建设项目施工有关信息1条,重大建设项目质量安全监督有关信息1条,重大建设项目竣工有关信息1条。
2、主动公开的内容。我局主动公开的政府信息主要包括:本单位政务动态、公告公示、政策法规、行政执法、解读回应等。
3、信息公开的形式。在信息公开工作中坚持做到长期、定期、即时公开相结合,事前、事中、事后公开相补充,凡需向社会公开的事项,主要通过政务公开平台、新闻媒体、电子屏、宣传栏等进行公开,充分保障群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 5 | 27 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 4 | 4 |
其他对外管理服务事项 | 6 | 2 | 8 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
根据区委、区政府的统一部署,依照《中华人民共和国政府信息公开条例》具体内容的相关要求,我局高度重视,对政务信息公开工作进行了全面梳理,将做好以下几项工作:
一、继续做好全区住建领域政策法规的出台和制定,并做好本级住建部门的政策解读工作。
二、安排专人对全年政务公开信息查漏补缺。经与区信息中心沟通,按照省、市住建系统政务公开的相关条目,于12月新增了《重大建设项目施工有关信息》、《重大建设项目质量安全监督有关信息》和《重大建设项目竣工有关信息》三个栏目,并完善了相关信息公开。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局接到易磊、闫素巧、郭洪武邮寄申报渠道要求公开施工许可证信息、2018、2019、2020年住房销售价格的申请,已电话回复:1、至今为止,该项目还未到我局申请办理建设项目施工许可证。2、中心城区经营性用房、商品房的平均销售价格有关信息在宜春市住建局,我局无此职能。回复意见得到了申报人的肯定,我局也及时将纸质版回复函和回复意见邮寄给申报人。因上述原因此申请未公开。
宜春市袁州区住房和城乡建设局2020年政府信息公开年度报告.doc
附件: