根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2018年度袁州区水务局信息公开年度报告。报告的统计数据时限为2018年1月1日至2018年12月31日,如对本报告有任何疑问,请与区水务局办公室联系(地址:袁州大厦1021,电话:0795—3216803)。
一、概述
2018年,水利局全面贯彻落实《条例》等文件精神,强化制度机制和平台建设丰富公开载体,突出行业特色,加强信息发布、解读和回应工作,全面规范信息公开工作,不断增强政府信息公开实效,不断增强水利工作透明度,全面保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
按照《条例》的要求,结合本局实际,进一步建立健全了我局的工作制度。建立健全信息主动公开等具体工作流程,明确分工、细化步骤、优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开数量。截至2018年12月31日止,我局主动公开政府信息累计共80条,主要涉及政务公开、公告公示等内容。我局主动公开的政府信息未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,也未出现危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的信息。
(二)公开形式。2018年度,我局通过网上政府信息公开专栏、行政服务中心等公共信息查阅场所,主动公开各类政务信息。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
我局2018年度没有接收到以书面或其它形式要求公开政府信息的申请。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2018年我局没有政府信息公开的收费及减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年度我局无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作日益完善。还是存在很多不足之处。具体表现在:公开信息的积极性、公开的内容还不够丰富等问题存在。
为此我局一是加强组织领导,进一步明确工作机构的职责和任务。进一步完善工作机制,明确政府信息公开工作机构职责和任务,二是进一步加大对从事政务公开的人员培训。
七、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 80 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 0 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | 0 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
附件: