根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,按照袁州区政府信息公开工作要求,认真做好教育系统信息公开工作,切实保障公民、法人和其它组织的知情权。现将有关情况报告如下:
一、概述
我局高度重视信息公开工作,指定专门科室和专人负责本单位政府信息公开工作,由办公室负责政府信息公开工作的组织和协调;电教站负责提供技术支持和网络安全;其他股室做好职能范围内政府信息公开工作。将政府信息公开工作与日常信息工作、网站更新工作相结合,确保工作有专门机构,责任到岗,责任到人。我局充分发挥局网站的主渠道作用,主动公开教育事业各项工作信息,并结合实际,利用各种新闻媒介快速、形象、准确以及覆盖范围广的特点,向社会公开我局的职能职责、政务动态、行政执法等政府信息。2018年度我局未发生针对袁州区教育局政府信息公开工作的行政复议案和行政诉讼案,没有发生政府信息公开收费及减免情况。
二、主动公开政府信息以及公开平台建设情况
(一)主动公开政府信息的数量
2018年主动公开政务动态类政府信息50条,公告公示类政府信息8条,统计数据类政府信息1条,工作计划类政府信息1条,人事信息类政府信息7条。
(二)公开平台建设
1.微信公众号
“袁州教育”微信公众号关注人数5240人,发布教育相关文章291篇。
2.公开电话
公开办公室电话,向群众解答热点难点问题。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)提高信息公开工作队伍建设。多途径配备相对稳定教育宣传工作人员,加强培训,提高业务能力,强化维护,做到了权威、及时、准确发布。进一步做好信息公开工作主动性,保障信息公开的时效性。
(二)进一步提高信息公开范围,力争获得更多群众对教育的理解和支持。切实做好局网站、微信公众号等信息公开平台的维护,及时做好信息更新和发布;积极做好重点教育政策、教育重点服务事项和重点教育工作的公开,争取社会对教育工作的理解支持和积极参与;围绕教育领域综合改革以及十三五规划工作进行重点宣传。
四、需要说明的事项
本次统计时限从2018年1月1日起至2018年12月31日止。
五、其他需要报告的事项
无
附件
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):袁州区教育局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 67 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 67 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 291 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
附件: