您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>财政信息>政府债务

2023年6月地方政府债务情况月报表

访问量:

关联稿件:

2023年6月袁州区地方政府债务情况月报表
填报单位:(签章)
填报日期:
经 办 人:
联系电话:
       
表1、袁州区政府债务限额情况表
表2、2023年6月袁州区政府债务余额情况表
表3、2023年1月-6月袁州区政府债券发行情况
表4、2023年1月-6月袁州区政府债务偿还情况表
表5、2023年6月袁州区政府债务余额到期情况表
表6、2023年6月袁州区非政府债券形式存量政府债务余额构成表
表7、2023年6月袁州区政府或有债务余额情况表
表8、2023年6月袁州区政府或有债务余额构成情况表
表9、2023年6月袁州区政府债券发行明细表
表10、2023年1月-6月袁州区政府债券发行明细表
表11、2023年6月地方政府债务外贷情况表
表1
袁州区政府债务限额情况表
单位:亿元
地区 2014年末清理甄别余额 2015年末限额 2016年末限额 2023年末限额
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
    袁州区 38.93 18.28 20.65 40.49 19.84 20.65 43.12 21.17 21.95 123.33 49.38 73.95
表2
2023年6月袁州区政府债务余额情况表
单位:亿元
项 目 2014年末清理甄别余额 2023年初政府债务余额 2023年6月底政府债务余额
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 38.93 18.28 20.65 104.64 41.25 63.39 109.70 42.88 66.82
1.铁路 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 4.34 2.04 2.30 5.46 2.58 2.88 5.14 2.58 2.56
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 4.28 0.30 3.98 7.13 3.39 3.74 8.13 3.39 4.74
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 18.76 7.70 11.06 47.07 8.12 38.95 48.59 8.14 40.45
  其中:棚户区改造 18.67 7.70 10.97 46.14 7.19 38.95 47.64 7.19 40.45
7.生态建设和环境保护 0.01 0.01 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00
8.政权建设 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.33 0.33 0.00 4.63 4.56 0.07 5.87 5.80 0.07
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.04 0.04 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00
12.医疗卫生 0.03 0.03 0.00 0.87 0.01 0.86 0.98 0.01 0.97
13.社会保障 0.08 0.08 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.45 0.43 0.02 4.68 1.29 3.39 4.68 1.29 3.39
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 7.56 7.27 0.29 34.64 21.14 13.50 36.14 21.50 14.64
表3
2023年1月-6月袁州区政府债券发行情况
单位:亿元
项 目 发行新增债券 发行置换债券 发行债券偿还到期政府债券
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
合计 4.96 1.21 3.75 0.00 0.00 0.00 1.86 1.40 0.46
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.02 0.41
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.24 0.05
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 1.52 0.02 1.50 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 0.00
  其中:棚户区改造 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00
表4
2023年1月-6月袁州区政府债务偿还情况表
单位:亿元
项 目 2023年财政资金偿还(不含置换债券) 企事业单位资金偿还 2023年政府债券置换 2023年政府债券再融资 2023年PPP转化等方式核销
小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务
合计 0.24 0.08 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.90 0.46 0.17 0.00 0.17
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.02 0.41 0.17 0.00 0.17
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.21 0.05 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:棚户区改造 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
表5
2023年6月袁州区政府债务余额到期情况表
单位:亿元
项 目 2023年6月底政府债务余额 2023年6月月底逾期政府债务 2024年到期政府债务
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
合计 109.70 42.88 66.82 0.00 0.00 0.00 12.11 1.70 10.41
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 5.14 2.58 2.56 0.00 0.00 0.00 0.70 0.45 0.25
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 8.12 3.39 4.74 0.00 0.00 0.00 0.17 0.10 0.07
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 48.59 8.14 40.45 0.00 0.00 0.00 10.55 0.66 9.88
  其中:棚户区改造 47.64 7.19 40.45 0.00 0.00 0.00 10.55 0.66 9.88
7.生态建设和环境保护 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 5.87 5.80 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.98 0.01 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 4.68 1.29 3.39 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.21
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 36.14 21.50 14.64 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00
表5(续)
2023年6月袁州区政府债务余额到期情况表
单位:亿元
项 目 2025年到期政府债务 2026年到期政府债务 2027年到期政府债务 2028年及以后年度到期政府债务
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
合计 8.29 2.36 5.93 9.58 3.19 6.39 7.91 2.61 5.30 54.07 31.70 22.37
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.46 0.05 0.41 0.46 0.36 0.10 1.40 1.00 0.40 2.11 0.71 1.40
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 1.21 1.21 0.00 1.34 0.04 1.30 0.24 0.14 0.10 4.64 1.90 2.74
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 5.13 0.47 4.66 6.78 2.40 4.38 4.08 1.06 3.02 5.28 2.65 2.63
  其中:棚户区改造 5.13 0.47 4.66 6.78 2.40 4.38 4.08 1.06 3.02 4.33 1.70 2.63
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.17 0.17 0.00 0.02 0.02 0.00 0.07 0.00 0.07 5.55 5.55 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.97
13.社会保障 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.86 0.00 0.86 0.61 0.00 0.61 1.72 0.00 1.72 1.29 1.29 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 0.45 0.45 0.00 0.36 0.36 0.00 0.41 0.41 0.00 34.08 19.45 14.64
表6
2023年6月袁州区非政府债券形式存量政府债务余额构成表
单位:亿元
项 目 2023年6月底余额 银行贷款 企业债券、中期票据、短期融资券 非银行金融机构融资 BT、拖欠工程款等应付款 其他
一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:其他项包括专项借款、企业(不含融资平台公司)借款、个人借款等。
表7
2023年6月袁州区政府或有债务余额情况表
单位:亿元
项 目 2014年末清理甄别余额 2023年初政府或有债务余额 2023年6月底政府或有债务余额
担保责任 救助责任 担保责任 救助责任 担保责任 救助责任
合计 9.52 7.80 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 1.86 1.14 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表8
2023年6月袁州区政府或有债务余额构成情况表
单位:亿元
项 目 2023年6月月底余额 银行贷款 企业债券、中期票据、短期融资券 非银行金融机构融资 BT、拖欠工程款等应付款 其他
担保责任 救助责任 担保责任 救助责任 担保责任 救助责任 担保责任 救助责任 担保责任 救助责任 担保责任 救助责任
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
