您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>财政信息>政府债务

2023年12月地方政府债务情况月报表

访问量:

关联稿件:

2023年12月袁州区地方政府债务情况月报表
填报单位:(签章)
填报日期:
经 办 人:
联系电话:
       
表1、袁州区政府债务限额情况表
表2、2023年12月袁州区政府债务余额变动表
表3、2023年1月-12月袁州区政府新增专项债券资金拨付和实际支出进度情况表
表4、2023年1月-12月袁州区政府新增专项债券资金拨付和实际支出进度情况表(结存限额)
表5、2023年12月袁州区政府发行债券分用途表
表6、2023年1月-12月袁州区政府债券发行分投向领域表
表7、2023年1月-12月袁州区政府债务偿还情况表
表8、2023年12月袁州区政府债务余额到期情况表
表9、2023年12月袁州区非政府债券形式存量政府债务余额构成表
表10、2023年12月袁州区政府或有债务余额情况表
表11、2023年12月袁州区政府或有债务余额构成情况表
表12、2023年12月袁州区政府债券发行明细表
表13、2023年1月-12月袁州区政府债券发行明细表
表14、2023年12月袁州区地方政府债务外贷情况表
表1
袁州区政府债务限额情况表
单位:亿元
地区 2014年末清理甄别余额 2015年末限额 2016年末限额 2023年末限额
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
    袁州区 38.93 18.28 20.65 40.49 19.84 20.65 43.12 21.17 21.95 126.52 49.46 77.06
表2
2023年12月袁州区政府债务余额情况表
单位:亿元
项 目 2014年末清理甄别余额 2023年初政府债务余额 2023年12月底政府债务余额
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 38.93 18.28 20.65 104.64 41.25 63.39 123.96 48.78 75.18
1.铁路 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 4.34 2.04 2.30 5.46 2.58 2.88 5.46 2.58 2.88
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 4.28 0.30 3.98 7.12 3.39 3.74 9.28 3.44 5.84
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 18.76 7.70 11.06 47.07 8.12 38.95 50.09 8.54 41.56
  其中:棚户区改造 18.67 7.70 10.97 46.14 7.19 38.95 48.74 7.19 41.56
7.生态建设和环境保护 0.01 0.01 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00
8.政权建设 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.33 0.33 0.00 4.62 4.56 0.07 5.92 5.86 0.07
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.04 0.04 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00
12.医疗卫生 0.03 0.03 0.00 0.87 0.01 0.86 0.98 0.01 0.97
13.社会保障 0.08 0.08 0.00 0.02 0.02 0.00 0.08 0.08 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.45 0.43 0.02 4.68 1.29 3.39 4.56 1.29 3.26
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.偿还存量债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.其他 7.55 7.27 0.29 34.64 21.14 13.50 47.04 26.84 20.20
表3
2023年1月-12月袁州区政府新增专项债券资金拨付和实际支出进度情况表
单位:亿元
2023年新增债券 2022年新增债券
地区 2023年新增专项债券限额 发行情况 资金拨付情况 实际支出情况 2022年新增专项债券限额 发行情况 资金拨付情况 实际支出情况
已发行金额 发行进度% 国库拨付金额合计 债券资金实际拨付 库款垫付资金 拨付进度% 项目单位实际支出金额 实际支出进度% 已发行金额 发行进度% 国库已拨付金额 拨付进度% 项目单位实际支出金额 实际支出进度%
    袁州区 6.09 6.09 100.00 6.09 6.09 0.00 100.00 4.00 65.80 2.82 2.82 100.00 2.82 100.00 2.82 100.00
表4
2023年1月-12月袁州区政府新增专项债券资金拨付和实际支出进度情况表(结存限额)
单位:亿元
2023年用结存限额发行的新增专项债券 2022年用结存限额发行的新增专项债券 12月 袁州区
地区 2023年新增专项债券结存限额 发行情况 资金拨付情况 实际支出情况 2022年新增专项债券结存限额 发行情况 资金拨付情况 实际支出情况
已发行金额 发行进度% 国库拨付金额合计 债券资金实际拨付 库款垫付资金 拨付进度% 项目单位实际支出金额 实际支出进度% 已发行金额 发行进度% 国库拨付金额合计 债券资金实际拨付 库款垫付资金 拨付进度% 项目单位实际支出金额 实际支出进度%
    袁州区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 0.00 100.00 1.00 100.00
表5
2023年12月袁州区政府发行债券分用途表
单位:亿元
项 目 发行新增债券 发行置换债券 发行债券偿还到期政府债券
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
合计 8.20 2.11 6.09 0.00 0.00 0.00 30.62 7.73 22.89
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.03 0.73
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 2.15 0.05 2.10 0.00 0.00 0.00 0.82 0.24 0.58
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 3.90 0.42 3.48 0.00 0.00 0.00 16.37 1.49 14.88
  其中:棚户区改造 3.48 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 16.37 1.49 14.88
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.偿还存量债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.其他 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 5.90 6.70
表6
2023年1月-12月袁州区政府新增专项债券发行分投向领域表
单位:亿元
地区 合计 其中:用于在建工程合计 一、02交通基础设施 二、03能源 三、04农林水利 四、05生态环保 五、06社会事业 六、07城乡冷链等物流基础设施 七、08市政和产业园区基础设施 八、11新型基础设施 九、01国家重大战略项目 十、09保障性安居工程 十一、17特殊重大项目 十二、18偿还存量债务 十三、15中小银行化解
小计 0201(一)铁路(含城际铁路和铁路专用线) 0202(二)收费公路 0203(三)民用机场(不含通用机场) 0204(四)水运 0207(五)综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用) 0205(六)城市轨道交通和市域(郊)铁路 0206(七)城市停车场 小计 0301(一)天然气管网和储气设施 0303(二)煤炭储备设施 0302(三)城乡电网 0304(四)新能源项目 小计 0401(一)农业 0402(二)水利 0403(三)林草业 小计 0501城镇污水垃圾收集处理 小计 0601(一)卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施) 0602(二)教育 0603(三)养老托育 0604(四)文化旅游 0605(五)其他社会事业 小计 0701(一)城乡冷链物流设施 0704(二)国家物流枢纽等物流基础设施 0702(三)粮食仓储物流设施 0703(四)应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、生活物资城郊大仓基地) 0705(五)农产品批发市场 小计 0801(一)市政基础设施 0802(二)产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) 小计 1103(一)市政、公共服务等民生领域信息化 1101(二)云计算、数据中心、人工智能基础设施 1102(三)轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 1104(四)国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 1105(五)第五代移动通信(5G)融合应用设施 小计 0101(一)京津冀协同发展 0102(二)长江经济带发展 0103(三)“一带一路”建设 0104(四)粤港澳大湾区建设 0105(五)长三角一体化发展 0106(六)推进海南全面深化改革开放 0107(七)黄河流域生态保护和高质量发展 0108(八)成渝地区双城经济圈 小计 0901(一)城镇老旧小区改造 0902(二)保障性租赁住房 0904(三)公共租赁住房 0903(四)棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) 0905(五)城中村改造 0906(六)保障性住房
其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金 其中:用于项目资本金
袁州区 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表7
2023年1月-12月袁州区政府债务偿还情况表
单位:亿元
项 目 2023年财政资金偿还(不含置换债券) 企事业单位资金偿还 2023年政府债券置换 2023年政府债券再融资 2023年PPP转化等方式核销 12月
小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 袁州区
合计 2.03 0.16 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.47 2.15 15.32 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.03 0.56 0.00 0.00 0.00
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.21 0.57 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 1.74 0.04 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 1.45 14.18 0.00 0.00 0.00
  其中:棚户区改造 1.74 0.04 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 1.45 14.18 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.偿还存量债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.其他 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
表8
2023年12月袁州区政府债务余额到期情况表
单位:亿元
项 目 2023年12月底政府债务余额 2023年12月月底逾期政府债务 2024年到期政府债务
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
合计 123.96 48.78 75.18 0.00 0.00 0.00 12.11 1.70 10.41
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 5.46 2.58 2.88 0.00 0.00 0.00 0.70 0.45 0.25
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 9.28 3.44 5.84 0.00 0.00 0.00 0.17 0.10 0.07
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 50.09 8.54 41.56 0.00 0.00 0.00 10.55 0.66 9.88
  其中:棚户区改造 48.74 7.19 41.56 0.00 0.00 0.00 10.55 0.66 9.88
7.生态建设和环境保护 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 5.92 5.86 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.98 0.01 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 4.56 1.29 3.26 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.21
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.偿还存量债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.其他 47.04 26.84 20.20 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00
表8(续)
2023年12月袁州区政府债务余额到期情况表
单位:亿元
项 目 2025年到期政府债务 2026年到期政府债务 2027年到期政府债务 2028年及以后年度到期政府债务
一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务 一般债务 专项债务
合计 8.29 2.36 5.93 9.58 3.19 6.39 7.91 2.61 5.30 86.07 38.92 47.14
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.46 0.05 0.41 0.46 0.36 0.10 1.40 1.00 0.40 2.44 0.71 1.73
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 1.21 1.21 0.00 1.34 0.04 1.30 0.24 0.14 0.10 6.32 1.95 4.36
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 5.13 0.47 4.66 6.90 2.40 4.50 4.08 1.06 3.02 23.44 3.95 19.49
  其中:棚户区改造 5.13 0.47 4.66 6.90 2.40 4.50 4.08 1.06 3.02 22.09 2.60 19.49
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.17 0.17 0.00 0.02 0.02 0.00 0.07 0.00 0.07 5.66 5.66 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.97
13.社会保障 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.86 0.00 0.86 0.48 0.00 0.48 1.72 0.00 1.72 1.29 1.29 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.偿还存量债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.其他 0.45 0.45 0.00 0.36 0.36 0.00 0.41 0.41 0.00 45.34 25.14 20.20
表9
2023年12月袁州区非政府债券形式存量政府债务余额构成表
单位:亿元
项 目 2023年12月底余额 银行贷款 企业债券、中期票据、短期融资券 非银行金融机构融资 BT、拖欠工程款等应付款 其他
一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.偿还存量债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:其他项包括专项借款、企业(不含融资平台公司)借款、个人借款等。
表10
2023年12月袁州区政府或有债务余额情况表
单位:亿元
项 目 2014年末清理甄别余额 2023年初政府或有债务余额 2023年12月底政府或有债务余额
