| 采价日期: 2025年12月11日 | |||||
| 项目 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 | 采集点 |
| 粮 | 晚籼米 | 标一(明月山晚米) | 元/500克 | 2.33 | 青龙超市 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
| 油 | 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 65.90 | 青龙超市 |
| 花生油 | 元/5升 | 159.90 | 青龙超市 | ||
| 大豆调和油 | 福临门牌一级桶装 | 元/5升 | 65.90 | 青龙超市 | |
| 精品一刀下 | 元/500克 | 10.98 | 青龙超市 | ||
| 瘦肉 | 元/500克 | 12.98 | 青龙超市 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 17.98 | 青龙超市 | ||
| 前夹肉 | 元/500克 | 10.98 | 青龙超市 | ||
| 五花肉 | 元/500克 | 11.98 | 青龙超市 | ||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 49.80 | 青龙超市 | |
| 猪 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 6.05-6.2 | 佳绿公司 |
| 白条肉 | 批发价 | 元/500克 | 7.2-8.2 | 佳绿公司 | |
| 白条肉 | 零售价 | 元/500克 | 10-11.5 | 佳绿公司 | |
| 仔猪 | 30斤以上 | 元/头 | 280.00 | 养殖场 | |
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装(250毫升×12瓶) | 24瓶/箱 | 59.90 | 青龙超市 |
| 伊利纯牛奶 | 纸盒装(250毫升×12瓶) | 24瓶/箱 | 59.90 | 青龙超市 | |
| 糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 青龙超市 |
| 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 青龙超市 | |
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 10个 | 4.20 | 青龙超市 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | 6.30 | 青龙超市 | |
| 鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.98 | 青龙超市 |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 14.80 | 青龙超市 | |
| 豆类 | 黄豆 | 一级(东北) | 元/500克 | 3.98 | 青龙超市 |
| 绿豆 | 一级(燕之坊) | 元/500克 | 12.80 | 青龙超市 | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/块 | 0.80 | 青龙超市 | |
| 蔬菜类 | 青椒 | 高安青椒 | 元/500克 | 6.98 | 青龙超市 |
| 红椒 | 线椒 | 元/500克 | 12.98 | 青龙超市 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 青龙超市 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 青龙超市 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 青龙超市 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 青龙超市 | |
| 青菜 | 上海青 | 元/500克 | 1.58 | 青龙超市 | |
| 茄子 | 新鲜一级(本地圆) | 元/500克 | 5.98 | 青龙超市 | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 青龙超市 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 青龙超市 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 青龙超市 | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 青龙超市 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 青龙超市 | |
| 黄芽白 | 元/500克 | 1.98 | 青龙超市 | ||
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 青龙超市 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
| 梨 | 国产一级(雪梨) | 元/500克 | 4.58 | 青龙超市 | |
附件:
您访问的链接即将离开"袁州区人民政府网站"
是否继续?